微基主机(WikiHost)在业内算得上是响当当的老品牌了,idc.wiki 的前身 50Network(50KVM/50VZ)的历史可以追溯到 2013 年左右,运营时间久,算得上是老商家,而且服务稳定性不错。
此次笔者测评的是微基主机洛杉矶 Cera Gen2 VPS 迷你款,配置为 1 vCPU + 1GB 内存 + 50GB NVMe 硬盘,带宽为对等 1Gbps,流量单向 2TB。
满血版购买链接: https://idc.wiki/aff.php?aff=1658&gid=48
Lite 版购买链接:https://idc.wiki/aff.php?aff=1658&gid=49
测速地址:http://lg.cera-gen2.lax.50network.com/
九折月付优惠码: Ryzen_So_Sick
八折年付优惠码: Intel_Is_Suck
总览
CPU 为按摩店 Ryzen 9 5900X (AMD YES),性能极为强悍(貌似可以吊打 3900X);内存 1G,硬盘 50G(CentOS 下是 52G,Debian 下是 49G,迷惑可以忽略)。测试系统为 realServer 原版 CentOS 7 + 3.10 cubic 队列方式(网络测试为无 BBR 加持的结果)。
CPU 及内存性能
LemonBench 单核 5k 分,AMD YES! 一核更比八核强(与牙膏厂 E5-2695 比较)!
I/O
由于母鸡采用了 NVMe Buffer,小文件(4K)和大文件(1M)连续读写的性能均相当惊艳,强有力地支持了数据库快取等做站使用到的特性(非常适合做站,且大站小站皆宜)。目前主存储为 4 盘 Raid 10,NVMe 缓存为 Raid 1。
网络
网络测试是重头戏。由于CeRaNetworks 拉到了联通新线(AS4837),目前该线较为空旷不拥堵,因此目前带宽相当充裕,晚高峰也能拥有出色的速度。
测速
上图为 LemonBench Full 晚高峰下测得的速度,国内三网回程速度相差不大,平均在 50MB/s(约 400Mbps)左右,下行带宽依旧拉满 G 口。
去程路由
去程电信联通走电信 163,移动直连。
回程路由
北京联通
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.40 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.15 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 0.53 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 1.22 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | 192.168.101.201 | 2.03 ms | * | 局域网 |
6 | 192.168.101.62 | 0.53 ms | * | 局域网 |
7 | * | * | * | * |
8 | 23.225.225.65 | 171.91 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
9 | 219.158.116.237 | 166.45 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
10 | 219.158.113.138 | 147.70 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
11 | 219.158.113.101 | 152.16 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
12 | 219.158.6.189 | 183.33 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
13 | * | * | * | * |
14 | 221.219.202.246 | 182.11 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
15 | 124.65.194.122 | 177.66 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
16 | 61.135.113.154 | 177.13 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 123.125.99.1 | 181.60 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
上海电信
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.41 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.21 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 1.00 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 1.26 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | 192.168.101.201 | 1.89 ms | * | 局域网 |
6 | 192.168.101.62 | 1.13 ms | * | 局域网 |
7 | * | * | * | * |
8 | 23.225.225.65 | 166.95 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
9 | 219.158.97.177 | 154.46 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
10 | 219.158.19.74 | 170.72 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
11 | 219.158.19.69 | 167.33 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
12 | 219.158.6.222 | 187.79 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
13 | 202.97.16.33 | 194.32 ms | AS4134 | 中国 上海 电信 |
14 | * | * | * | * |
15 | 61.152.25.5 | 165.50 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
16 | * | * | * | * |
17 | 124.74.232.58 | 190.71 ms | AS4811 | 中国 上海 电信 |
18 | 101.227.255.34 | 183.50 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
19 | 180.153.28.5 | 180.88 ms | AS4812 | 中国 上海 电信 |
广州移动
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.40 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.30 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 0.79 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 1.33 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | 192.168.101.201 | 1.52 ms | * | 局域网 |
6 | 192.168.101.62 | 1.14 ms | * | 局域网 |
7 | * | * | * | * |
8 | 23.225.225.65 | 171.48 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
9 | 219.158.97.181 | 135.34 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
10 | 219.158.19.78 | 162.76 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
11 | 219.158.19.81 | 144.23 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
12 | 219.158.6.214 | 164.65 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 联通 |
13 | 219.158.10.250 | 169.73 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 联通 |
14 | 219.158.43.114 | 161.78 ms | AS4837 | 中国 广东 广州 联通 |
15 | 221.183.23.53 | 154.82 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
16 | 111.24.4.253 | 155.76 ms | AS9808 | 中国 广东 广州 移动 |
17 | 111.24.5.26 | 165.66 ms | AS9808 | 中国 广东 深圳 移动 |
18 | 183.235.226.25 | 165.27 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
19 | 211.136.203.14 | 159.20 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
20 | 211.139.180.106 | 171.43 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
21 | 120.196.212.25 | 159.36 ms | AS56040 | 中国 广东 广州 移动 |
教育网
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.35 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.14 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 1.53 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 1.16 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | 192.168.101.201 | 1.44 ms | * | 局域网 |
6 | 192.168.101.62 | 1.26 ms | * | 局域网 |
7 | * | * | * | * |
8 | 23.225.225.65 | 186.15 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
9 | 219.158.97.177 | 158.54 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
10 | 219.158.113.118 | 162.74 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
11 | 219.158.113.101 | 160.51 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
12 | 219.158.101.30 | 160.24 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
13 | 211.102.30.15 | 154.15 ms | * | 中国 上海 电信/教育网/联通 |
14 | 101.4.117.229 | 197.46 ms | AS4538 | 中国 上海 教育网 |
15 | * | * | * | * |
16 | 101.4.117.30 | 195.36 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
17 | 101.4.116.118 | 196.38 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
18 | * | * | * | * |
19 | 101.4.113.110 | 194.53 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
20 | 219.224.102.230 | 195.20 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
21 | 202.112.38.82 | 194.88 ms | AS4538 | 中国 北京 教育网 |
22 | 202.205.109.205 | 195.75 ms | AS4538 | 中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网 |
科技网(未跳完)
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.42 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.18 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 1.02 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 0.96 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | * | * | * | * |
6 | 192.168.101.62 | 1.22 ms | * | 局域网 |
7 | 192.168.101.53 | 1.15 ms | * | 局域网 |
8 | 192.168.101.42 | 0.63 ms | * | 局域网 |
9 | 23.225.225.19 | 1.12 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
10 | 63.223.17.2 | 154.63 ms | AS3491,AS31713 | 中国 香港 pccw.com |
11 | 63.223.15.70 | 152.25 ms | AS3491,AS31713 | 中国 香港 pccw.com |
12 | 159.226.254.5 | 183.36 ms | AS7497 | 中国 北京 科技网 |
13 | 159.226.254.5 | 186.09 ms | AS7497 | 中国 北京 科技网 |
北京广电
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.37 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.22 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 1.25 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 0.52 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | 192.168.101.201 | 1.74 ms | * | 局域网 |
6 | 192.168.101.62 | 2.44 ms | * | 局域网 |
7 | * | * | * | * |
8 | 23.225.225.65 | 169.24 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
9 | 219.158.97.177 | 156.85 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
10 | 219.158.113.126 | 153.56 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 211.156.128.97 | 172.21 ms | AS7641 | 中国 北京 广电网/联通/电信 |
鹏博士家宽(未跳完)
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 2.45 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.17 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 1.30 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 0.91 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | * | * | * | * |
6 | 192.168.101.62 | 1.13 ms | * | 局域网 |
7 | 192.168.101.53 | 0.88 ms | * | 局域网 |
8 | 192.168.101.42 | 1.46 ms | * | 局域网 |
9 | 38.104.82.249 | 1.45 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com |
10 | 154.54.42.101 | 1.66 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com |
11 | 154.54.31.190 | 11.37 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com |
12 | 219.158.3.145 | 217.53 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
13 | * | * | * | * |
14 | 219.158.3.145 | 198.70 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
15 | 219.158.3.145 | 316.46 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
16 | 219.158.3.145 | 202.05 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
鹏博士 IDC
跳数 | IP | 延迟 | ASN | 归属 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.224.*.* | 0.38 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
2 | 23.224.105.178 | 0.11 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
3 | 192.168.90.1 | 0.60 ms | * | 局域网 |
4 | 23.224.21.52 | 1.16 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
5 | 192.168.101.201 | 1.30 ms | * | 局域网 |
6 | 192.168.101.62 | 1.13 ms | * | 局域网 |
7 | * | * | * | * |
8 | 23.225.225.65 | 166.67 ms | AS40065 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com |
9 | 219.158.102.109 | 133.84 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
10 | 219.158.113.122 | 166.22 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
11 | 219.158.113.109 | 154.51 ms | AS4837 | 中国 上海 联通 |
12 | 219.158.7.229 | 173.67 ms | AS4837 | 中国 北京 联通 |
13 | * | * | * | * |
14 | 202.96.13.42 | 173.60 ms | AS4808 | 中国 北京 联通 |
15 | * | * | * | * |
16 | 218.241.244.22 | 175.62 ms | AS4808 | 中国 北京 鹏博士/电信/联通 |
17 | 124.205.97.138 | 175.50 ms | AS4808 | 中国 北京 鹏博士/电信/铁通/联通 |
18 | 218.241.253.134 | 172.49 ms | AS4808 | 中国 北京 鹏博士/电信/联通 |
四网(电信、联通、移动和教育网)均为联通 AS4837 回程,符合预期。
(如您所在地区回程非 AS4837,请加吊机的群 https://t.me/network50_chat 向 Jack @cnservers 反馈您的 ISP 的 ASN)
网络稳定性
六小时全球 ping(由 @hostlocer 提供),国际和国内方向成绩良好。
总结
总之就是非常香。建站性能强悍 + I/O 超高,G 口回程 AS4837 网络通畅,2TB 流量充足,“两用”的不二之选,老商家鸡老板的服务质量和 SLA 值得信赖。
满血版购买链接: https://idc.wiki/aff.php?aff=1658&gid=48
Lite 版购买链接:https://idc.wiki/aff.php?aff=1658&gid=49
九折月付优惠码: Ryzen_So_Sick
八折年付优惠码: Intel_Is_Suck
PS
2021/02/14 23:59 前的 Cera Gen2 预售订单额外赠送 100G 硬盘(截止发稿,此活动结束)
Gen2 赠送 30 天异地备份且不限制备份数量,每天凌晨 3 点自动备份,备份永久免费。