rfchost,国人商家,成立于2015年,隶属于花卷科技(上海花卷信息科技有限公司)。说到花卷科技,首先想到的就是该公司的游戏加速业务,因此线路应该也是十分不错。今天顺道来测一下香港HKG系列产品,测试结果不算特别详细,结果仅供参考!有个9折优惠码:hkg3openup,能用就上!
购买
老规矩,TOS/AUP这类的条约提前看,以免与商家发生不必要的矛盾冲突。
本次测试HKG3-Premium-Large,速度也很不错!
rfchost的产品买了以后要审核,发了工单也没有得到回应,隔天晚上才开了机
CPU:2*Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
内存:4GB RAM
硬盘:20GB SDD
流量带宽:4TB BANDWIDTH@1 Gbps PORT(单向,只计算出口)
价格:49.99USD/m
直达链接: https://my.rfchost.com/index.php?rp=/store/hk3-premium
其他区域详见官网: https://my.rfchost.com/cart.php
吐槽:毕竟花卷科技那么出名,线路好贵一点也是正常
测试
系统信息
-> System Information
OS Release: CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz 2.39 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 246.60 MB / 3.84 GB
Swap Usage: 0 KB / 128.00 MB
Disk Usage: 2.65 GB / 20.49 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 0.22 0.08 0.02
CPU Usage: 6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.4.105-200.el7.x86_64
Network CC Method: bbr + fq
-> Network Infomation
IPV4 - IP Address: [US] 199.15.77.**
IPV4 - ASN Info: AS140096 JINX-AP Jinx – United States
IPV4 - Region: Central and Western - Hong Kong / HK
硬件信息
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 883 Scores
2 Threads Test: 1941 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 20907.27 MB/s
1 Thread - Write Test: 15304.59 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 9.1 MB/s (2225 IOPS, 11.50 s) 11.2 MB/s (2743 IOPS, 9.33 s)
1GB-1M Block 205 MB/s (195 IOPS, 5.11 s) 560 MB/s (533 IOPS, 1.87 s)
全网延迟
通过 ipip.net 测试结果:
通过 ping.pe 测试结果:
Traceroute
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 0.51 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.51 ms * 局域网
3 223.119.81.173 3.62 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.2.29 2.75 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.2.2 7.74 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.58 8.16 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.52.85 14.19 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.68.142 22.34 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.14.141 13.94 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.97.86 11.91 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.95.138 22.45 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 *
13 113.96.5.70 18.53 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.58.35.30 11.80 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 183.56.129.2 11.53 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 14.215.116.1 11.91 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 1.84 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.74 ms * 局域网
3 223.119.81.173 8.27 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.2.29 4.75 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.2.10 8.20 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.58 8.87 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.52.85 10.29 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.18.109 61.91 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 *
10 221.183.108.237 39.67 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.90.246 39.36 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.90.158 40.26 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 101.95.88.129 46.37 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
15 180.169.255.114 67.23 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 39.03 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 0.45 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.48 ms * 局域网
3 223.119.81.173 6.20 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 223.120.2.14 7.90 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.58 8.18 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.52.85 8.33 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.68.146 36.26 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.5.169 19.12 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.97.90 21.52 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.123.62 12.74 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 *
13 202.97.22.74 33.88 ms AS4134 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14 27.159.81.150 34.99 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15 27.148.195.2 42.55 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16 117.25.141.110 44.87 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17 117.28.254.129 20.35 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 0.38 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.67 ms * 局域网
3 223.119.81.173 3.85 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 223.120.2.14 7.71 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.55.66 7.37 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.24.57 60.28 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.22.113 25.60 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.14.145 26.46 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.5.158 56.35 ms AS9808 中国, 重庆, chinamobile.com, 移动
11 *
12 219.158.43.137 49.13 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.106.201 60.13 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
14 113.207.25.138 56.06 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 0.54 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.65 ms * 局域网
3 223.119.81.173 2.54 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.2.29 3.06 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.2.2 7.78 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.68.125 8.02 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.52.85 8.18 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.22.105 8.64 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.14.145 13.32 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.4.126 43.51 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
11 221.176.20.210 40.95 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
12 219.158.44.17 42.65 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.109.13 42.72 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.197.10 42.48 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.6.195.34 43.28 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.6.6 43.09 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 1.74 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 1.88 ms * 局域网
3 223.119.81.173 2.41 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.2.253 2.82 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.2.102 7.72 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 223.120.22.9 34.94 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.50 34.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.193 35.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.176.22.33 38.83 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.4.81 43.61 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 117.185.10.234 35.99 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.194.6 38.02 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.194.14 41.77 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.197.126 41.71 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 199.15.77.1 0.52 ms AS140096 中国, 香港, rixcloud.com
2 10.60.0.1 2.17 ms * 局域网
3 223.119.81.173 11.08 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 223.120.22.65 3.00 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 223.120.2.102 7.21 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.68.129 8.86 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.183.25.118 9.43 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.24.5 10.80 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.5.177 10.59 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.2.145 56.44 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.125.46 63.18 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.125.62 69.05 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 183.221.253.100 75.25 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
Speedtest
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 4194.37 Mbps 3155.27 Mbps 1.70 ms
Los Angeles, US 585.26 Mbps 810.69 Mbps 150.38 ms
Dallas, US 498.57 Mbps 925.77 Mbps 181.25 ms
Montreal, CA 427.23 Mbps 937.83 Mbps 223.46 ms
Paris, FR 1035.81 Mbps 1302.21 Mbps 197.93 ms
Amsterdam, NL 313.86 Mbps 935.98 Mbps 300.83 ms
Shanghai, CN 3017.07 Mbps 2966.59 Mbps 36.50 ms
Nanjing, CN 1581.43 Mbps 2093.95 Mbps 58.53 ms
Guangzhou, CN 618.15 Mbps 1359.35 Mbps 28.33 ms
Seoul, KR 488.66 Mbps 549.61 Mbps 112.95 ms
流媒体解锁
由于IP是美区的原因,我们同时测试港区和美区的解锁情况:
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Shanghai Huajuan Information Technology Co. (199.15.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Washington DC
Spotify Registration: No
Steam Currency: HKD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: No
Viu.TV: Yes
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: Yes (Region: HK)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: No
Hulu: Failed
ESPN+:[Sponsored by Jam] Yes
Epix: No
Starz: No
HBO Now: Yes
HBO Max: Yes
BritBox: Yes
NBA TV: Yes
Fubo TV: Failed (Network Connection)
Sling TV: Yes
Pluto TV: No
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
AT&T NOW: Yes
encoreTVB: Yes
CineMax Go: No
Funimation: No
Discovery+: Yes
Paramount+: Yes
Peacock TV: Yes
---CA---
CBC Gem: No
Crave: No
=======================================
** 正在测试IPv6解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: (2401:d9c0:28dd:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
Now E: Failed (Unexpected Result: )
Viu.TV: Failed (Network Connection)
MyTVSuper: No
HBO GO Asia: Failed (Network Connection)
BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Failed (Network Connection)
=======================================
===========[ North America ]===========
FOX: No
Hulu: Failed
ESPN+:[Sponsored by Jam] No
Epix: No
Starz: Failed (Network Connection)
HBO Now: Failed (Network Connection)
HBO Max: Failed (Network Connection)
BritBox: Yes
NBA TV: Yes
Fubo TV: Failed (Network Connection)
Sling TV: No
Pluto TV: Yes
Acorn TV: Failed (Network Connection)
SHOWTIME: Failed (Network Connection)
AT&T NOW: No
encoreTVB: Failed (Network Connection)
CineMax Go: Failed (Network Connection)
Funimation: IPv6 Not Support
Discovery+: IPv6 Not Support
Paramount+: No
Peacock TV: No
---CA---
CBC Gem: Failed (Network Connection)
Crave: Failed (Network Connection)
=======================================
本次测试已结束,感谢使用此脚本
yabs
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 2 @ 2394.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 128.0 MiB
Disk : 19.5 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 112.66 MB/s (28.1k) | 257.65 MB/s (4.0k)
Write | 112.95 MB/s (28.2k) | 259.01 MB/s (4.0k)
Total | 225.62 MB/s (56.4k) | 516.66 MB/s (8.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 139.56 MB/s (272) | 138.18 MB/s (134)
Write | 146.97 MB/s (287) | 147.39 MB/s (143)
Total | 286.53 MB/s (559) | 285.57 MB/s (277)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 573 Mbits/sec | 397 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 2.23 Gbits/sec | 467 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | busy
WebHorizon | Singapore (400M) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 516 Mbits/sec | 301 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 2.61 Gbits/sec | 510 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 789 Mbits/sec | 62.6 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 826 Mbits/sec | 470 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 2.73 Gbits/sec | 655 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 438 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 786 Mbits/sec | 636 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 947 Mbits/sec | 518 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 663
Multi Core | 1379
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14546749
评价
花卷的线路不错,毕竟有家叫RixCloud的机场曾经也使用过,包括自家也在做加速器业务。但这官网是完全没用。
机子已经开了,邮件都收到了,官网居然没更新... 包括机子要审核,发工单也没人回,不过服务稳稳的也不需要什么售后服务吧(笑
原创文章,作者:nyarime,如若转载,请注明出处:https://blog.idc.moe/archives/rfchost-hkg-test.html
555
@@Z3gIV
1'"
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
9JmkGF14')) OR 161=(SELECT 161 FROM PG_SLEEP(15))--
XHElZhBE') OR 200=(SELECT 200 FROM PG_SLEEP(15))--
PSySTLKR' OR 175=(SELECT 175 FROM PG_SLEEP(15))--
-1)) OR 669=(SELECT 669 FROM PG_SLEEP(15))--
-5) OR 931=(SELECT 931 FROM PG_SLEEP(15))--
-5 OR 709=(SELECT 709 FROM PG_SLEEP(15))--
gfiBNf3w'; waitfor delay '0:0:15' --
1 waitfor delay '0:0:15' --
-1); waitfor delay '0:0:15' --
-1; waitfor delay '0:0:15' --
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"/
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
-1" OR 2+523-523-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+301-301-1=0+0+0+1 or 'fkiGQISR'='
-1' OR 2+722-722-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+445-445-1=0+0+0+1
-1 OR 2+492-492-1=0+0+0+1 --
VnuwlCGj
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555