艾云主机,由浙江艾云网络科技有限公司(增值电信业务经营许可证 B1-20211223)运营。公司成立近两年,但持有人 PY 娘拥有较长的执业经验;虽有过跑路,但去年初退款+重振旗鼓后持续稳定至今。笔者评测过不少其家的产品:
- https://www.idc.moe/archives/iaclouds-LON-Plus-VPS-2021.html
- https://hostloc.com/thread-865936-1-1.html
- https://www.idc.moe/archives/iaclouds-CVT-2021.html
今天测评的是刚出不久的洛杉矶 Plus 系列 V2,中杯 (V1)、大杯 (V2) 和超大杯 (V3) 均为 20GB RAID-10 SSD 硬盘 + 20Gbps DDoS 防御,CPU 核数、内存和带宽分别为 1C+1G+300Mbps, 2C+2G+600Mbps 和 4C+4G+1Gbps,月付价分别为 20 元、40 元和 80 元;购买链接 https://iaclouds.com/cart.php?gid=17 ,另有 148 元 1C+1G+500Mbps 年付活动款
https://iaclouds.com/cart.php?a=add&pid=116
综述
CPU 为 E5-2650 v2,Lemon Bench 单核分数接近 800 分,双核分数接近 1600 分,属于九年前的产品的正常水平;内存表现正常。
磁盘 I/O 方面,4K 性能和连续读写性能作为普通 SSD 来讲成绩不俗。
网络
测速
三网回国速度极佳。
回程路由
上海移动
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.137.97.1 | 45.04 ms | AS63023 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
2 | 98.124.174.161 | 0.68 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
3 | 213.200.117.138 | 170.37 ms | AS3257 | 德国 | gtt.net |
4 | 213.254.225.170 | 147.84 ms | AS3257 | 德国 黑森州 法兰克福 | gtt.net |
5 | 223.120.10.85 | 154.4 ms | AS58453 | 中国 | 移动 |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 221.183.55.22 | 317.57 ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
北京联通
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.137.97.1 | 0.65 ms | AS63023 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
2 | 98.124.174.161 | 20.69 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
3 | 89.149.130.90 | 0.46 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
4 | 173.205.56.186 | 3.56 ms | AS3257 | 美国 | gtt.net |
5 | 219.158.96.33 | 157.96 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
6 | 219.158.115.121 | 184.37 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
7 | 219.158.3.141 | 184.82 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 219.232.11.202 | 181.85 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
11 | 124.65.194.122 | 190.15 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
12 | 61.135.113.154 | 288.35 ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 123.125.99.1 | 196.72 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
广州电信
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.137.97.1 | 0.4 ms | AS63023 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
2 | 98.124.174.161 | 0.97 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
3 | 89.149.180.78 | 7.77 ms | AS3257 | 德国 | gtt.net |
4 | 218.30.54.100 | 8.62 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
5 | 202.97.22.121 | 158.83 ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
6 | 202.97.94.113 | 165.4 ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 113.96.5.82 | 169.19 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
9 | 113.108.209.1 | 168.41 ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
教育网
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.137.97.1 | 0.63 ms | AS63023 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
2 | 38.142.229.161 | 71.32 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
3 | 154.54.2.173 | 0.92 ms | AS174 | 美国 | cogentco.com |
4 | 154.54.42.102 | 1.42 ms | AS174 | 美国 | cogentco.com |
5 | 38.88.196.186 | 2.18 ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
6 | 101.4.117.169 | 148.48 ms | AS4538 | 中国 | 教育网 |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 101.4.118.213 | 146.47 ms | AS4538 | 中国 | 教育网 |
9 | 101.4.113.110 | 145.76 ms | AS4538 | 中国 | 教育网 |
10 | 219.224.102.230 | 146.59 ms | AS4538 | 中国 | 教育网 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 202.205.109.205 | 145.85 ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
鹏博士(北京 IDC Network)
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.137.97.1 | 0.82 ms | AS63023 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
2 | 98.124.174.161 | 0.74 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
3 | 89.149.130.90 | 0.61 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
4 | 199.229.231.202 | 1.14 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
5 | 219.158.101.197 | 152.44 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
6 | 219.158.111.213 | 189.61 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
7 | 219.158.3.29 | 186.64 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
8 | 219.158.5.145 | 178.89 ms | AS4837 | 中国 | 联通 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 202.96.13.246 | 189.44 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
11 | 61.149.212.242 | 187.25 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
12 | 202.99.1.126 | 186.38 ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
13 | 124.205.97.138 | 180.74 ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士/电信/铁通/联通 |
14 | 218.241.254.86 | 193.66 ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士/电信/铁通/联通 |
15 | 218.241.245.54 | 216.8 ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士/电信/铁通/联通 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 211.167.230.100 | 189.03 ms | AS17964 | 中国 北京 | 鹏博士 |
北京广电
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.137.97.1 | 0.54 ms | AS63023 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
2 | 98.124.174.161 | 2.9 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
3 | 89.149.141.105 | 0.58 ms | AS3257 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | gtt.net |
4 | 218.30.54.72 | 1.89 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 电信 |
5 | 202.97.41.49 | 149.18 ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
6 | 202.97.27.165 | 150.32 ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
7 | 202.97.48.221 | 166.14 ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 106.120.252.158 | 154.02 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 60.247.93.254 | 151.86 ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
12 | 211.156.140.17 | 166.67 ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电网/联通/电信 |
三网回程 GTT,移动随机绕德(经观测,北京移动和广州移动未发现绕德现象),教育网借道狗根,广电借道电信回国,质量优秀。
流媒体解锁
Google 未送中,Netflix 仅解锁自制剧,除 Dazn 和探索频道外其他主流平台基本解锁。
总结
机器性能一般,但三网回程直连+跑满还挺不错的,流媒体解锁种类较为丰富,性价比中上。
原创文章,作者:iks,如若转载,请注明出处:https://blog.idc.moe/archives/iaclouds-LAX-Plus-2022.html