前几天 PY 娘的考文垂大盘鸡上线了,英国大盘鸡比较少见,因此搞了台来测试。不得不佩服 PY 的能力,三个月上线了三款新品。
本次测评的是艾云英国考文垂 Super V1 VPS,配置为单核 CPU、1GB 内存、1 TiB RAID-0 HDD 硬盘,网络端口为 10Gbps(万兆),每月无限流量(合理使用),虚拟化实现方案为 Proxmox VE 6,季付 120 元起。购买链接:https://iaclouds.com/aff.php?aff=158&pid=117

运算组件配置
CPU 为 Intel Xeon Silver 4112,LemonBench 跑分 950 分左右;内存性能一般,拿来做种或者作为下载服务器还是不错的。

I/O 性能
昨晚刚上线的时候不知道是缓存没上还是 RAID 配置不良,4K 读写速度分别为 22MB/s,1MB/s,中午统一换了一下硬盘,I/O 速度立马上升,提升几十倍的 4K 性能查差不多赶上了 EMMC。

网络
2 月 26 日更新
IP 换了,现在部分电信 GTT 直连,其他走狗根。
北京联通
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.31ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.88ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.62.5 | 1.12ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 130.117.51.42 | 8.5ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
5 | 130.117.0.142 | 14.72ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
6 | 130.117.1.117 | 14.79ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
7 | 149.11.181.26 | 258.59ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
8 | 219.158.13.149 | 215.38ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
9 | 219.158.3.137 | 227.04ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 125.33.186.114 | 261.9ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
12 | 61.51.169.146 | 269.33ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
13 | 124.65.194.122 | 209.91ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
14 | 61.135.113.158 | 261.52ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 123.125.99.1 | 270.14ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京电信
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.29ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.87ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.62.5 | 0.87ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.61.162 | 0.96ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
5 | 149.14.81.226 | 28.2ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
6 | 202.97.83.161 | 235.1ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
7 | 202.97.26.249 | 258.69ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
8 | 202.97.34.157 | 274.2ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 180.149.128.9 | 270.35ms | AS23724 | 中国 北京 | 电信 |
北京移动
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.32ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.88ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.62.5 | 1.24ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.42.85 | 66.84ms | AS174 | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com |
5 | 154.54.40.106 | 74.49ms | AS174 | 美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 | cogentco.com |
6 | 154.54.7.158 | 88.93ms | AS174 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | cogentco.com |
7 | 154.54.28.130 | 120.64ms | AS174 | 美国 得克萨斯州 休斯顿 | cogentco.com |
8 | 154.54.30.162 | 118.26ms | AS174 | COGENTCO.COM 骨干网 | cogentco.com |
9 | 154.54.42.77 | 128.07ms | AS174 | 美国 亚利桑那州 凤凰城 | cogentco.com |
10 | 154.54.44.86 | 154.27ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
11 | 154.54.3.70 | 139.9ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
12 | 38.104.85.162 | 198.02ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
13 | 223.120.6.217 | 196.79ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 111.24.17.158 | 335.21ms | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
19 | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * |
21 | 211.136.63.66 | 335.08ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
22 | 211.136.67.166 | 337.1ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * |
26 | 211.136.25.153 | 339.78ms | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海电信
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 5.86ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.88ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.61.253 | 1.04ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.61.158 | 0.86ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
5 | 149.14.81.226 | 52.57ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 202.97.33.125 | 266.59ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
8 | 202.97.24.145 | 314.22ms | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | 101.95.207.242 | 299.33ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
11 | 124.74.232.58 | 311.14ms | AS4811 | 中国 上海 | 电信 |
12 | 101.227.255.34 | 266.34ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
13 | 180.153.28.5 | 300.55ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海移动
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.3ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 1ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.61.253 | 11.75ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.82.34 | 63.27ms | AS174 | 美国 马萨诸塞州 波士顿 | cogentco.com |
5 | 66.28.4.237 | 66.99ms | AS174 | 美国 纽约州 奥尔巴尼 | cogentco.com |
6 | 154.54.29.173 | 77.12ms | AS174 | COGENTCO.COM 骨干网 | cogentco.com |
7 | 154.54.6.221 | 83.71ms | AS174 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | cogentco.com |
8 | 154.54.42.165 | 95.48ms | AS174 | 美国 密苏里州 堪萨斯城 | cogentco.com |
9 | 154.54.5.89 | 114.02ms | AS174 | 美国 科罗拉多州 丹佛 | cogentco.com |
10 | 154.54.42.97 | 117.53ms | AS174 | 美国 犹他州 盐湖城 | cogentco.com |
11 | 154.54.44.137 | 131.83ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 | cogentco.com |
12 | 154.54.43.14 | 133.19ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
13 | 38.88.224.162 | 133.1ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | cogentco.com |
14 | 223.120.6.69 | 133.37ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | 移动 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | 221.183.55.22 | 279.18ms | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广州电信
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.35ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 92.60.251.57 | 1.23ms | AS3257 | 英国 伦敦 | gtt.net |
3 | 89.149.128.214 | 0.92ms | AS3257 | 英国 伦敦 | gtt.net |
4 | 154.14.42.210 | 2.94ms | AS3257 | 英国 伦敦 | gtt.net |
5 | 202.97.13.21 | 320.51ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
6 | 202.97.12.42 | 242.6ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
7 | 202.97.89.201 | 240.84ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
8 | 113.96.5.166 | 244.31ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
9 | 113.108.209.1 | 241.03ms | AS4134 | 中国 广东 广州 | 电信 |
广州移动
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.4ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.81ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.61.253 | 0.98ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.30.185 | 69.02ms | AS174 | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com |
5 | 154.54.40.110 | 74.66ms | AS174 | 美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 | cogentco.com |
6 | 154.54.24.222 | 92.37ms | AS174 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | cogentco.com |
7 | 154.54.28.130 | 104.16ms | AS174 | 美国 得克萨斯州 休斯顿 | cogentco.com |
8 | 154.54.29.222 | 118ms | AS174 | COGENTCO.COM 骨干网 | cogentco.com |
9 | 154.54.42.77 | 126.32ms | AS174 | 美国 亚利桑那州 凤凰城 | cogentco.com |
10 | 154.54.44.86 | 139.57ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
11 | 154.54.27.118 | 138.18ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
12 | 38.19.140.98 | 137.89ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
13 | 223.118.10.153 | 139.72ms | AS58453 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | 移动 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 221.183.25.118 | 270.39ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
16 | 221.176.24.5 | 282.2ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
17 | 111.24.5.1 | 296.68ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
18 | 111.24.5.30 | 285.29ms | AS9808 | 中国 广东 广州 | 移动 |
19 | 211.136.196.250 | 282.86ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
20 | 183.235.232.165 | 294.15ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
21 | * | * | * | * | * |
22 | 211.139.180.110 | 288.32ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
23 | * | * | * | * | * |
24 | 120.196.212.25 | 293.35ms | AS56040 | 中国 广东 广州 | 移动 |
鹏博士(北京 IDC 网络)
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 5.4ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.85ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.61.253 | 0.79ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 130.117.51.42 | 8.04ms | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com |
5 | 130.117.0.142 | 15.02ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
6 | 130.117.1.117 | 14.66ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
7 | 149.11.181.34 | 201.21ms | AS174 | 德国 黑森州 法兰克福 | cogentco.com |
8 | 219.158.12.201 | 207.16ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
9 | 219.158.3.145 | 218.28ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
10 | 219.158.18.65 | 206.77ms | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 202.96.13.222 | 207.88ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
13 | 61.149.212.242 | 215.93ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
14 | 202.99.1.234 | 207.38ms | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
15 | 124.205.97.138 | 203.4ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士/电信/铁通/联通 |
16 | 218.241.255.186 | 247.67ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士/电信/联通 |
17 | 218.241.245.54 | 271.99ms | AS4808 | 中国 北京 | 鹏博士/电信/联通 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 211.167.230.100 | 203.35ms | AS17964 | 中国 北京 | 鹏博士 |
教育网
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.27ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.75ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.61.253 | 1.02ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.30.185 | 68.82ms | AS174 | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com |
5 | 154.54.40.110 | 78.78ms | AS174 | 美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 | cogentco.com |
6 | 154.54.24.222 | 90.74ms | AS174 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | cogentco.com |
7 | 154.54.28.70 | 104.34ms | AS174 | COGENTCO.COM 骨干网 | cogentco.com |
8 | 154.54.29.222 | 118.05ms | AS174 | COGENTCO.COM 骨干网 | cogentco.com |
9 | 154.54.42.77 | 128.2ms | AS174 | 美国 亚利桑那州 凤凰城 | cogentco.com |
10 | 154.54.45.162 | 137.81ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
11 | 154.54.42.102 | 140.02ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
12 | 38.88.196.186 | 141.23ms | AS174 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | cogentco.com |
13 | 101.4.117.169 | 287.82ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 101.4.113.110 | 282.6ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
17 | 219.224.102.230 | 283.29ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | 202.205.109.205 | 284.73ms | AS4538 | 中国 北京 | 教育网 |
科技网
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 4.94ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.76ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.61.253 | 0.87ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.57.70 | 7.97ms | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com |
5 | 154.54.72.226 | 18.58ms | AS174 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | cogentco.com |
6 | 154.54.6.26 | 200.06ms | AS174 | COGENTCO.COM 骨干网 | cogentco.com |
7 | 154.18.4.2 | 200.42ms | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com |
8 | 159.226.254.9 | 213.9ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
9 | 159.226.254.1 | 227.78ms | AS7497 | 中国 北京 | 科技网 |
北京广电
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 45.13.150.1 | 0.31ms | AS42831 | 英国 伦敦 | gtt.net |
2 | 149.6.148.201 | 0.8ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
3 | 154.54.62.5 | 1.62ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
4 | 154.54.61.158 | 0.89ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
5 | 149.14.81.226 | 54.48ms | AS174 | 英国 伦敦 | cogentco.com |
6 | 202.97.83.161 | 257.42ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
7 | 202.97.12.53 | 274.22ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
8 | 202.97.34.157 | 274.27ms | AS4134 | 中国 北京 | 电信 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 60.247.93.254 | 278.8ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
12 | 60.247.93.254 | 290.06ms | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
13 | 211.156.131.93 | 259.75ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电网/联通/电信 |
14 | 211.156.140.17 | 278.79ms | AS7641 | 中国 北京 | 广电网/联通/电信 |
上海电信 IPv6
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 2a01:a500:2872:6666:ff:ff:ff:ff | 0.59ms | AS42831 | 英国 | gtt.net |
2 | 2001:668:0:3:ffff:0:5c3c:fb39 | 0.56ms | AS3257 | GTT.NET 骨干网 | gtt.net |
3 | 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8e0d | 1.03ms | AS3257 | GTT.NET 骨干网 | gtt.net |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 2001:550:0:1000::9a36:6dd | 84.22ms | AS174 | 美国 | cogentco.com |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 2001:550:0:1000::9a36:2b0a | 133.4ms | AS174 | 美国 | cogentco.com |
15 | * | * | * | * | * |
16 | 240e:0:a::cb:34f8 | 265.47ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 240e:0:a::c9:530d | 258.68ms | AS4134 | 中国 | 电信 |
19 | 240e:18:10:430a::89 | 267.72ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
20 | 240e:18:10:901::3 | 259.57ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
21 | 240e:18:10:a01::1 | 268.63ms | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
广州移动 IPv6
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 2a01:a500:2872:6666:ff:ff:ff:ff | 1.12ms | AS42831 | 英国 | gtt.net |
2 | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0.64ms | | 英国 伦敦 | linx.net |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 2402:4f00:2000:100::f9 | 10.49ms | AS58453 | 中国 香港 | 移动 |
8 | 2402:4f00:2000:100::192 | 229.28ms | AS58453 | 中国 香港 | 移动 |
9 | 2409:8080:0:4:2f1:292:: | 232.67ms | AS9808 | 中国 | 移动 |
10 | 2409:8080:0:1:2c1:2f1:: | 226.01ms | AS9808 | 中国 | 移动 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 2409:8080:1:2:203:203:: | 227.28ms | AS9808 | 中国 | 移动 |
13 | 2409:8080:1:2:203:301:0:1 | 253.66ms | AS9808 | 中国 | 移动 |
14 | 2409:8080:1:2:301:371:1:1 | 257.59ms | AS9808 | 中国 | 移动 |
15 | 2409:8055:0:1109:: | 259.84ms | AS56040 | 中国 广东 | 移动 |
16 | 2409:8055:0:130d:: | 259.67ms | AS56040 | 中国 广东 | 移动 |
17 | 2409:8055:1:b303:: | 263.61ms | AS56040 | 中国 广东 | 移动 |
18 | 2409:8055:5c00:0:4c30::1 | 270.31ms | AS56040 | 中国 广东 | 移动 |
19 | 2409:8055:5c00:0:4c00::1 | 279.64ms | AS56040 | 中国 广东 | 移动 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * | * |
23 | 2409:8057:5c00:30::6 | 269.72ms | AS56040 | 中国 广东 | 移动 |
教育网 IPv6
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 2a01:a500:2872:6666:ff:ff:ff:ff | 0.34ms | AS42831 | 英国 | gtt.net |
2 | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0.66ms | | 英国 伦敦 | linx.net |
3 | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 2001:470:0:5cc::1 | 152.88ms | AS6939 | 美国 | he.net |
8 | 2001:470:0:2ea::1 | 186.2ms | AS6939 | 美国 | he.net |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 2001:252:0:1::1 | 224.77ms | AS23911 | 中国 北京 | 教育网 |
13 | 2001:da8:a0:1001::1 | 222.38ms | AS24348 | 中国 北京 | 教育网 |
科技网 IPv6
跃点 | IP 地址 | 延迟 | ASN | 位置 | 运营商 |
---|
1 | 2a01:a500:2872:6666:ff:ff:ff:ff | 0.32ms | AS42831 | 英国 | gtt.net |
2 | 2001:668:0:3:ffff:0:5c3c:fb39 | 1.03ms | AS3257 | GTT.NET 骨干网 | gtt.net |
3 | 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8e0d | 0.91ms | AS3257 | GTT.NET 骨干网 | gtt.net |
4 | * | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 2402:4480:2:3::1f:2 | 173.2ms | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com |
10 | 2400:dd00:0:40::195 | 234.33ms | AS7497 | 中国 | 科技网 |
11 | 2400:dd00:0:35::200 | 223.57ms | AS7497 | 中国 | 科技网 |
12 | 2400:dd00:0:37::213 | 221.24ms | AS7497 | 中国 | 科技网 |
测速链接: http://178.159.1.148:12345/ 由于电信走 GTT 而其他运营商走狗根,因此对国内方向而言除电信外速度不佳;SmokePing 观测地址: https://sp-uk2.iksi.me/ 观察国际方向的话可以看出机器的国际互联倒是出人意料地稳定。
如果作为 PT 盒子或者下载站,其较优秀的国际互联带宽、万兆巨大的口子 (10Gbps) 和合理使用条件下的无限流量还是非常具有性价比的。以下是各种脚本的测速结果(除第一张 LemonBench 全量测速图未开启 BBR 特性外,其余测速均在开启了 BBR 特性的情况下测试):



流媒体解锁
没有啥看点,一般机房 IP 能解的都能解,不能解的都不能解。

槽点
由于 PY 还没玩明白 PVE,因此机器到手之后需要自行进入 VNC 安装系统(提供 CentOS 7, Ubuntu 20.04 和 Debian 11 的 netinstall 镜像);没有 DHCP 服务器,在安装或重新安装系统时需要手动配置或指定 IP 地址、子网掩码和网关等,新手需要按照 https://oh.sb/jooxGJl 所示之方法使用。
总结
和云筏的德国 Hetzner 大盘鸡比起来,艾云的这款大盘鸡从计算组件性能上和硬盘 I/O 上都略胜一筹,更高的带宽和持平(半年付以上更低)的价格在作为 PT 盒子和下载服务器时是一个更具性价比的选择。
Bond Air is go, that's decided. Check with the Coventry lot.
原创文章,作者:iks,如若转载,请注明出处:https://blog.idc.moe/archives/iaclouds-CVT-2021.html