近期,我们发现香港商家KuaiCheDao/快车道的美国西海岸(Seattle, WA) SEA 10G 163 用上海过去仅 112ms 起,比IPLC专线的延迟更低。并且有流媒体解锁的优势,很适合做落地机,配合上海电信转发效果极佳。
购买链接
流量计费
带AFF: https://kuaichedao.co/aff.php?aff=289&pid=49
不带AFF: https://kuaichedao.co/cart.php?pid=49
无限流量
带AFF: https://kuaichedao.co/aff.php?aff=289&pid=50
不带AFF: https://kuaichedao.co/cart.php?pid=50
系统配置
OS Release: CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz 2.50 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 2 vCPU
VirtReady: Yes (Nested Virtualization)
Virt Type: KVM
Memory Usage: 130.21 MB / 1.95 GB
Swap Usage: [ No Swapfile/Swap Partition ]
Boot Device: /dev/vda2
Disk Usage: 1.22 GB / 19.59 GB
CPU Usage: 3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.43 0.10 0.03
Uptime: 0 Days, 1 Hours, 59 Minutes, 28 Seconds
Kernel Version: 4.14.129-bbrplus
Network CC Method: bbrplus + fq
网络 & 流媒体解锁
IPV4 - IP Address: [US] 38.94..
IPV4 - ASN Info: AS41378 (KirinoNET - Kirino LLC, US)
IPV4 - Region: United States Washington Seattle
HBO Now: Yes
Princess Connect Re:Dive Japan: Yes
Netflix: Yes(Region: US)
YouTube Region: No
DisneyPlus: Yes
Steam Currency: USD
网络测速
下面测速取默认测速点和上海电信,主要是上海电信到本机的延迟仅有 112ms 左右,就连 IPLC 的延迟也得在 123-127ms 之间波动。在节点上既满足流媒体解锁,又保证两地之间的低延迟连接(可参考下面测试结果)
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
Netprotect (United States Seattle, WA) | 987.92 MB/s | 876.62 MB/s | 0.15 ms |
China Telecom (China Shanghai) | 37.55 MB/s | 351.67 MB/s | 111.59 ms |
去程追踪
上海电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210.5.157.1 | 210.5.157.1 | 中国上海 shdmt.net 电信/联通 | AS4812 | 2.2 / 7.4 / 1.6 |
2 | 192.168.198.33 | 192.168.198.33 | 局域网 | 1.5 / 1.8 / 3.5 | |
3 | 10.113.129.1 | 10.113.129.1 | 局域网 | 1.2 / 0.3 / 0.3 | |
4 | 202.136.219.109 | 202.136.219.109 | 中国上海 shdmt.net 联通 | 2.7 / 1.8 / 2.1 | |
5 | 101.95.110.149 | 101.95.110.149 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 1.5 / 1.8 / 1.5 |
6 | 61.152.20.77 | 61.152.20.77 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 2.2 / 2.1 / 2 |
7 | 101.95.89.42 | 101.95.89.42 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 1.9 / 2.1 / 10 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.97.24.234 | 9 | 202.97.24.234 | 9 | 202.97.24.234 |
* | * | * | * | * | * |
202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 |
* | * | * | * | * | * |
202.97.24.234 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 202.97.24.234 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 202.97.24.234 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * | * | * | * | * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 |
* | * | * | * | * | * |
AS4134 | 2.8 | AS4134 | 2.8 | AS4134 | 2.8 |
* | * | * | * | * | * |
2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 202.97.95.202 | 202.97.95.202 | 美国华盛顿州西雅图 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 113.1 / 115.5 / 115.1 |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 38.94.。 | 38.94.. | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS41378 / AS174 | 116.5 / 116.3 / 114.3 |
腾讯云上海
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.3.205.130 | 9.3.205.130 | 美国 ibm.com | 1.6 / 1.4 / 1.6 | |
2 | 9.3.241.234 | 9.3.241.234 | 美国 ibm.com | 0.9 / 0.9 / 0.7 | |
3 | 10.196.33.173 | 3 | 10.196.33.173 | 3 | 10.196.33.173 |
* | * | * | * | * | * |
* | 10.196.33.173 | * | 10.196.33.173 | * | 10.196.33.173 |
* | * | * | * | * | * |
* | 局域网 | * | 局域网 | * | 局域网 |
* | * | * | * | * | * |
* | * | * | |||
* | * | * | * | * | * |
* | 0.8 | * | 0.8 | * | 0.8 |
* | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * |
4 | * | 4 | * | 4 | * |
101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 |
101.227.217.41 | * | 101.227.217.41 | * | 101.227.217.41 | * |
101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 | 101.227.217.41 |
101.227.217.41 | * | 101.227.217.41 | * | 101.227.217.41 | * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * |
AS4812 | AS4812 | AS4812 | AS4812 | AS4812 | AS4812 |
AS4812 | * | AS4812 | * | AS4812 | * |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
5 | 101.95.210.69 | 101.95.210.69 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 3 / 2.8 / 2.7 |
6 | 101.95.218.53 | 101.95.218.53 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4812 | 2.2 / 2.2 / 2.2 |
7 | 202.97.24.238 | 202.97.24.238 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.4 / 2.1 / 2.1 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.97.95.202 | 202.97.95.202 | 美国华盛顿州西雅图 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 109.3 / 109 / 111.8 |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 38.94.. | 38.94.. | 美国华盛顿州西雅图 cogentco.com | AS41378 / AS174 | 112.7 / 112.7 / 112.7 |
回程追踪
上海电信
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 38.94.109.20 0.96 ms AS41378 United States, Washington, Seattle, cogentco.com
2 10.1.0.0 1.39 ms * LAN Address
3 218.30.54.141 11.86 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
4 *
5 *
6 202.97.62.225 112.76 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
7 61.152.24.77 114.58 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 101.95.207.230 112.12 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 124.74.232.54 116.12 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.227.255.34 111.62 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 180.153.28.5 118.12 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
腾讯云上海
traceroute to 58.217.230.58 (58.217.230.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.94.109.20 (38.94.109.20) 1.118 ms 1.109 ms 1.089 ms
2 10.1.0.0 (10.1.0.0) 17.740 ms 17.720 ms 17.678 ms
3 218.30.54.141 (218.30.54.141) 10.201 ms 10.184 ms 10.164 ms
4 202.97.95.201 (202.97.95.201) 109.604 ms 110.097 ms 110.086 ms
5 * * *
6 * 202.97.83.2 (202.97.83.2) 113.389 ms *
7 * 202.97.101.38 (202.97.101.38) 119.416 ms 202.97.74.150 (202.97.74.150) 119.904 ms
8 202.102.73.150 (202.102.73.150) 122.051 ms 202.102.69.242 (202.102.69.242) 118.314 ms 202.102.73.250 (202.102.73.250) 123.509 ms
9 * * *
10 * 180.97.13.6 (180.97.13.6) 122.715 ms *
11 * 58.217.230.58 (58.217.230.58) 112.732 ms *
综上所述
KuaiCheDao的西海岸走163的延迟的确很低,尤其是上海等华东地区电信。在实测中能保证稳定的延迟波动,很适合机场或是游戏代理加速的小伙伴购买。在价格上虽然贵了点,但是贵有贵的道理,这个延迟连老板都拍手叫绝。
我的博客即将同步至腾讯云+社区,邀请大家一同入驻:https://cloud.tencent.com/developer/support-plan?invite_code=1shep1z8atqpq